費用総額目安(税込み) | 内報酬額(税込み) | ||
---|---|---|---|
建設業許可 | 新規許可申請 | 185,000円〜 | 99,000円〜 |
更新許可申請 | 110,000円〜 | 55,000円〜 | |
決算の変更届出 | 35,000円〜 | 34,650円〜 | |
その他変更届出 | 14,000円〜 | 13,200円〜 | |
経営状況分析 | 申請 | 44,800円〜 | 28,000円〜 |
経営事項審査 | 申請 | ー | 44,000円〜 |
入札 | 参加資格申請 | ー | 44,000円〜 |
変更届出 | 14,000円〜 | 13,200円〜 | |
建設キャリアアップシステム | 事業者情報新規登録 | 45,000円〜 | 44,000円〜 |
技能者情報新規登録 | 23,000円〜 | 22,000円〜 | |
令和4年4月1日 |
建設業許可の取得から公共工事の入札参加資格の取得まで、サポートを行っております。また、建設キャリアアップシステムに関する手続も行っております。また、登記が必要な手続の場合、司法書士と連携し、総合的なサポートが可能です。