| 費用総額目安(税込み) | 内報酬額(税込み) | ||
|---|---|---|---|
| 農地法第5条 | 許可申請 | 99,000円〜 | 88,000円〜 |
| 届出 | 66,000円〜 | 55,000円〜 | |
| 農地法第4条 | 許可申請 | 88,000円〜 | 77,000円〜 |
| 届出 | 55,000円〜 | 44,000円〜 | |
| 農地法第3条 | 許可申請 | 88,000円〜 | 77,000円〜 |
| 届出 | 44,000円〜 | 33,000円〜 | |
| 農用地区域の変更申出 | 除外 | 110,000円〜 | 99,000円〜 |
| 非農地証明 | ー | 66,000円〜 | 55,000円〜 |
| 許可・受理済の証明取得 | ー | 16,000円〜 | 13,200円〜 |
| 令和8年6月1日 |
農地転用の手続では、農用地区域からの除外申出からも行っております。また、移転や抵当権設定等の権利の登記は司法書士と連携し、分筆や地目変更等の表題登記は土地家屋調査士と連携し、総合的なサポートが可能です