| 費用総額目安(税込み) | 内報酬額(税込み) | ||
|---|---|---|---|
| 建設業許可(知事許可) | 新規許可申請 | 220,000円〜 | 110,000円〜 |
| 更新許可申請 | 126,000円〜 | 66,000円〜 | |
| 決算の変更届出 | 36,500円〜 | 36,080円〜 | |
| その他変更届出 | 16,000円〜 | 15,400円〜 | |
| 経営状況分析 | 申請 | 44,800円〜 | 30,800円〜 |
| 経営事項審査(島根県) | 申請 | ー | 44,000円〜 |
| 入札(島根県) | 参加資格申請 | ー | 44,000円〜 |
| 変更届出 | 16,000円〜 | 15,400円〜 | |
| 建設キャリアアップシステム | 事業者情報新規登録 | 45,000円〜 | 44,000円〜 |
| 技能者情報新規登録 | 23,000円〜 | 22,000円〜 | |
| 令和8年2月1日 |
建設業許可の取得から公共工事の入札参加資格の取得まで、サポートを行っております。また、建設キャリアアップシステムに関する手続も行っております。また、登記が必要な手続の場合、司法書士と連携し、総合的なサポートが可能です。